
NAKXUS 20F039 electric bike parameter
Model | 20F039 |
Brand | NAKXUS |
Frame material | Alloy |
Front Fork | steel |
Gear | Shimano RD-TY300+RS35-7SP+MF-TZ21 |
Stem | Alloy folding |
Tire size | 20*1.95 inch |
Speed | 7SP |
Max speed | 25 km/h |
Speed mode | Pure electric mode, assisted mode |
Motor | 36V, 250W |
Max loading | 120kg |
Climbing ability | 35 degrees |
Battery capacity | China Lithium 36V/10Ah |
Pure electric mode range | 45-50 km |
Assisted mode range | 50-55 km |
Charging time | 5-6 hours |
Chain wheel | 1/2*3/32*46T*170MM Alloy |
Brake | Disc brake |
Brake Levers | Alloy cut-brake Levers |
Controller | FOC |
Sensor | Double holzer,12magnets |
Display | LCD color digital |
Light system | 6V,2.4W LED headlight, 6V-k-mark taillight |
Waterproof standard | IP54 |
Net Weight | 22.5 kg |
Gross weight | 26 kg |
Product size | 155*73*63 cm |
Product size (folded) | 90*38*73 cm |
Package list | electric bike, charger, user manual, etc. |
NAKXUS 20F039 electric bike description