
TOGO85° CD04 Electric Bike parameter
Model | CD04 |
Brand | TOGO85° |
Tyre size | 20 *2.125" |
Frame material | Aluminium Alloy |
Max speed | 25 km/h |
Speed mode | 6 speed modes |
Motor | 36V, 200W |
Max loading | 100kg |
Battery | 6.2AH |
Mileage | 30-50 km |
Charging time | 3.5-4 hours |
Charger | 42V, 1.7AH |
Brake type | Disc brake |
Display | LCD display shows battery capacity, speed, range, gear, malfunction |
Light system | LED headlight, taillight |
Net weight | 20 kg |
Rider height | 160-190 cm |
Product size | 154.2*64.6*106 cm |
Product size (folded) | 91*46*83 cm |
Package size | 158.7*31.1*75.7 cm |
Package list | E-bike, charger, user manual, etc. |
TOGO85° CD04 Electric Bike video