
DOCROOUP DS2 electric bike parameter
Model | DS2 |
Brand | DOCROOUP |
Tyre size | 20*4.0 inch |
Frame material | Aluminium alloy |
Rear transmission | 7-8S |
Applicable terrain | city, snowfield, sandbeach |
Speed mode | speed adjuster + sensing power |
Applicable rider height | 150-210cm |
Motor | 48V, 500W |
Empty load speed (1min) | 380±10 |
Instant maximum power | 650-700W |
Empty load max speed | 32mph |
Gradeability | 30 degrees |
Max loading | 100KG |
Battery capacity | 12AH |
Pure electric range | 30-50 km |
Power mode range | 60-80km |
Intelligent BMS | Yes |
Battery life | 500 times |
Charging time | 4-5H |
Charger | 48V, 2A |
Working temperature | -20~60 ℃ |
Brake type | Electronic brake |
Display | LCD display shows speed, gear, battery, mileage, etc. |
Headlight | LED headlight, 2W |
Pedal height | 10 cm |
Saddle height | 0.75-1.2m |
Net weight | 28.8 kg |
Gross weight | 36.6 kg |
Product size | 170*30*62 cm |
Folded size | 97×46×80 cm |
Package size | 97×45×80 cm |
Package list | e-bike, charger, user manual, tool set, etc. |
DOCROOUP DS2 electric bicycle video
DOCROOUP DS2 electric mountain bike description