1
/
of
9
SAMEBIKE XWP10 Electric Bike
SAMEBIKE XWP10 Electric Bike
Regular price
$899.00
Regular price
$1,099.00
Sale price
$899.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 3 left
Couldn't load pickup availability
SAMEBIKE XWP10 Electric Bike Parameter
Model | XWP10 |
Brand | SAMEBIKE |
Color | Black, white, grey, red, blue, green |
Frame material | 6061 Aluminum alloy |
Tyre size | 27.5*2.1" Tire |
Front fork | Alloy fork without suspension |
Chain | KMC chain |
Derailleur Shift System | Shimano 7-speed gear shift system |
Rim |
Spoked wheel |
Crank | 170mm forged alloy |
Driving mode | Assistant mode, Pedal mode, Pure electric mode |
Brake type | Mechanical disc brakes |
Motor power | 350W Brushless Rear Hub Motor (560W peak) |
Max speed | 15.5 mph |
Grade-ability | 14 degrees |
Max loading | 330Lbs |
Battery | 36V 10.4Ah |
Battery Cycles | 500 times |
Pure electric mode range | 16-22 miles |
Assistant mode range | 32-45 miles |
Charger | 42V, 2A |
Charging time | 5-7 hours |
Working temperature | -20~40℃ |
Waterproof standard | IP54 |
Display | LCD display with phone holder |
Shock Absorber | Lockable front fork suspension |
Light system | LED headlight, rear reflector |
Saddle height |
84-89 cm |
Suitable height | 160-210 cm |
Product net weight | 57lbs |
Gross weight | 31.5 kg |
Certificates | CE, UL, KC, FCC, PSE, ROHS |
Product size | 178.5*66.5*104 cm |
Package size | 55"x9.5"x28" |
Package list | e-bike, battery, charger, tool, user manual |
SAMEBIKE XWP10 electric city bike review
Share








